Tavaly októberről novemberre a B+N Referencia Zrt-nél nőtt legnagyobb mértékben az alkalmazotti létszám: 235 fővel lettek többen, már 13 802-en dolgoznak a takarítócégnél. Rohamosan bővít a debreceni BMW-gyár, tavaly novemberben már 2370-en álltak alkalmazásban, ami egy év alatt közel 1400 fős bővülést jelent. Egyebek mellett ez derül ki a HR Portál és az Opten havi jelentéséből, amely a legnagyobb hazai munkáltatók létszámadatait mutatja be. A hrportal.hu cikke.
2024. októberről novemberre az épületek takarításával és facility managementjével foglalkozó B+N Magyarország Kft. létszáma nőtt a legnagyobb mértékben, 235 fővel, így ott már 13 802-en dolgoznak. Érdekesség, hogy a takarítócég csapata 2023. novemberben még csak 9661 főből állt, azaz egy év alatt több mint 4000 fővel lettek többen. Ezzel már a legnagyobb kiskereskedelmi lánc, a Spar létszámához zárkóztak fel, ahol mindössze 40 fővel (13 842) dolgoznak többen – írja a hrportal.hu.
Kiemelkedően bővült a magyar McDonalds’ egységeket működtető Progress Étteremhálózat Kft, ahová tavaly ősszel 154 fővel többet vettek fel, mint amennyien távoztak. Szintén bővülésben a Burger King, KFC és Starbucks egységeket üzemeltető AmRest Kft., ahol már több mint 2500-an dolgoznak, egy hónap alatt 152 fővel nőtt a létszám.
Gyorsan növekszik a debreceni BMW gyár (BMW Manufacturing Hungary Kft.) személyzeti létszáma is. Nemrég kerültek fel toplistánkra, októberről novemberre pedig 172 munkatárssal lettek többen, már 2370-en dolgoznak a debreceni gyártó egységben.
Ahol csökkent a létszám
A hrportal.hu cikke kitér arra is, hogy akadtak cégek, ahol 100 fő feletti esést regisztráltunk. 135 fővel csökkent a dolgozók száma a Danubius Hotelsnél, ahol tavaly novemberben 2146-an álltak alkalmazásban. Szintén 100 fő felett (131) csökkent a fővárosi közművek, a BKM Nonprofit Kft. csapata.
A legnagyobb foglalkoztatókról szóló cikk a hrportal.hu-n itt olvasható.
Létszám a legnagyobb hazai foglalkoztatóknál (fő):
| Cég neve | 2024. nov. | 2024. okt. | Változás (fő) |
| MÁV Zrt. | 17865 | 17932 | -67 |
| SPAR Magyarország Kft. | 13842 | 13814 | 28 |
| B + N Referencia Zrt. | 13802 | 13567 | 235 |
| MÁV Személyszállítási Zrt. | 12557 | 12552 | 5 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 12303 | 12309 | -6 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 10258 | 10195 | 63 |
| Lidl Magyarország Bt. | 9538 | 9448 | 90 |
| Prohuman Zrt. | 6017 | 6059 | -42 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 5995 | 5972 | 23 |
| ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 5919 | 5951 | -32 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5769 | 5770 | -1 |
| AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 5735 | 5672 | 63 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 5494 | 5407 | 87 |
| Penny-Market Kft. | 5446 | 5435 | 11 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 5286 | 5299 | -13 |
| Robert Bosch Kft. | 5157 | 5163 | -6 |
| WHC Kft. | 5135 | 5222 | -87 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 5071 | 5033 | 38 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 4855 | 4848 | 7 |
| HM EI Zrt. | 4289 | 4258 | 31 |
| Continental Automotive Hungary Kft. | 3990 | 4048 | -58 |
| Harman Becker Kft. | 3965 | 3965 | 0 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 3856 | 3878 | -22 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3745 | 3728 | 17 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 3739 | 3575 | 164 |
| Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3722 | 3735 | -13 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 3690 | 3674 | 16 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3561 | 3516 | 45 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3528 | 3543 | -15 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 3487 | 3618 | -131 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3460 | 3474 | -14 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 3383 | 3414 | -31 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 3310 | 3304 | 6 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3268 | 3301 | -33 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 3178 | 3226 | -48 |
| BP BSC Kft | 3170 | 3160 | 10 |
| Nestlé Hungária Kft | 3157 | 3120 | 37 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 3064 | 3030 | 34 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 3047 | 3044 | 3 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 2998 | 2973 | 25 |
| One Magyarország Zrt. | 2915 | 2946 | -31 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 2909 | 2912 | -3 |
| Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. | 2858 | 2860 | -2 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2824 | 2819 | 5 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2824 | 2818 | 6 |
| Work Force Kft. | 2818 | 2853 | -35 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2789 | 2807 | -18 |
| Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. | 2787 | 2804 | -17 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2761 | 2733 | 28 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 2742 | 2731 | 11 |
| HD Direkt Hungary Kft. | 2663 | 2616 | 47 |
| Pepco Hungary Kft. | 2651 | 2630 | 21 |
| ZOLLNER Kft. | 2605 | 2615 | -10 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2571 | 2571 | 0 |
| SK On Hungary Kft. | 2568 | 2633 | -65 |
| Kyndryl Hungary Kft. | 2553 | 2579 | -26 |
| AmRest Kft. | 2524 | 2372 | 152 |
| Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2500 | 2489 | 11 |
| ROSSMANN Magyarország Kft. | 2446 | 2426 | 20 |
| Pannonjob Kft. | 2445 | 2367 | 78 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2376 | 2389 | -13 |
| BMW Manufacturing Hungary Kft. | 2370 | 2198 | 172 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2355 | 2338 | 17 |
| MVM Ügyfélkapcsolati Kft. | 2334 | 2329 | 5 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2319 | 2337 | -18 |
| Pannon-Work Zrt. | 2306 | 2275 | 31 |
| Provident Pénzügyi Zrt. | 2295 | 2287 | 8 |
| MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2238 | 2237 | 1 |
| Hanon Systems Hungary Kft. | 2204 | 2158 | 46 |
| Danubius Hotels Zrt. | 2146 | 2281 | -135 |
| MASTER GOOD Kft. | 2100 | 2026 | 74 |
| KNORR-BREMSE Hungária Kft. | 2097 | 2108 | -11 |
| Ericsson Magyarország Kft. | 2068 | 2066 | 2 |
| Nokia Solutions and Networks Kft. | 2066 | 2075 | -9 |
| MVM Mátra Energia Zrt. | 2028 | 2024 | 4 |
Forrás: hrportal.hu